Samohybné pracovní plošiny
SAMOHYBNÉ ELEKTRICKÉ NŮŽKOVÉ PLOŠINY
|
| 1 - 2 dny | 3 - 5 dnů | < 6 dnů | manipulace | doprava |
| pracovní výška 8m | 2250 /den | 900 /den | 800 /den | 100 | 28,50 / km |
| pracovní výška 10m | 2500 /den | 1000 /den | 900 /den | 100 | 28,50 / km |
| pracovní výška 12m | 2750 /den | 1100 /den | 1000 /den | 100 | 28,50 / km |
| pracovní výška 14m | 3250 /den | 1300 /den | 1200 /den | 100 | 28,50 / km |
SAMOHYBNÉ DIESELOVÉ NŮŽKOVÉ PLOŠINY 4x4
| 1 - 2 dny | 3 - 5 dnů | < 6dnů | manipulace | doprava | |
| pracovní výška 12m | 3250 /den | 1300 /den | 1200 /den | 100 | 32 / km |
| pracovní výška 17m | 6250 /den | 2500 /den | 2500 /den | 100 | 32 / km |
SAMOHYBNÉ ELEKTRICKÉ KLOUBOVÉ PLOŠINY
| 1 - 2 dny | 3 - 5 dnů | < 6 dnů | manipulace | doprava | |
| pracovní výška 10m | 3750 /den | 1500 /den | 1400 /den | 100 | 28,50 / km |
| pracovní výška 11m | 4000 /den | 1600 /den | 1500 /den | 100 | 28,50 / km |
| pracovní výška 12m | 4250 /den | 1700 /den | 1600 /den | 100 | 28,50 / km |
SAMOHYBNÉ DIESELOVÉ KLOUBOVÉ PLOŠINY 4x4
| 1 - 2 dny | 3 - 5 dnů | < 6 dnů | manipulace | doprava | |
| pracovní výška 16m | 6750 /den | 2700 /den | 2500 /den | 100 | 32 / km |
| pracovní výška 26,5m | 8000 /den | 3200 /den | 2900 /den | 100 |
SAMOHYBNÁ DIESLOVÁ KLOUBOVÁ PLOŠINA - PÁS
| 1 - 2 dny | 3 - 5 dnů | < 6 dnů | manipulace | doprava | |
| pracovní výška 14m | 6750 /den | 2700 /den | 2500 / den | 100 | 32 / km |
TECHNICKÉ PARAMETRY PLOŠIN
| Typ | Pracovní výška | nosnost | délka | Šířka | výška | hmotnost | pneu |
| SkyJack SJ3219 | 7,80 m | 227 kg | 1,69 m / 2,49 m | 0,83 m | 2,10 m / 1,22 m | 1 266 kg | bílé |
| Genie GS2032 | 8,10 m | 363 kg | 2,44 m / 3,33 m | 0,813 m | 2,13 m / 1,78 m | 1 589 kg | bílé |
| Genie GS2646 | 9,80 m | 454 kg | 2,44 m / 3,33 m | 1,17 m | 2,26 m / 1,68 m | 1 919 kg | bílé |
| Genie GS3246 | 12,00 m | 318 kg | 2,44 m / 3,33 m | 1,17 m | 2,37 m / 1,80 m | 2 812 kg | bílé |
| JLG 3969 | 14,00 m | 340 kg | 3,02 m | 1,80 m | 2,79 m | 4 190 kg | bílé |
| Genie GS3268RT | 11,75 m | 454 kg | 2,67 m / 4,10 m | 1,73 m | 2,45 m | 3.762 kg | černé |
| Upright LX50 | 17,00 m | 454 kg | 4,06 m | 2,29 m | 3,05 m / 1,95 m | 5 865 kg | černé |
| Genie Z34/22 | 12,50 m | 227 kg | 5,60 m | 1,70 m | 2,00 m | 5 042 kg | černé |
Jak objednávat pronájem
Pro každý obchodní případ vyžadujeme emailovou objednávku zaslanou na adresu plosiny@matl-bula.cz .
Náležitosti objednávky :
- Fakturační údaje na zákazníka
- Místo nasazení strojů
- Datum a čas požadovaného dodání
- Typ a množství pronajímaných strojů
- Jméno a mobil kontaktní osoby zmocněné k převzetí strojů
Upozornění : doporučujeme ověřit možnosti vyložení strojů na Vaší stavbě. Standardně jsou naše vozidla přizpůsobena vykládce na zem. Pokud je možnost vykládky pouze přes rampu, je třeba na tuto skutečnost upozornit předem, abychom mohli zvolit vhodné vozidlo.
Kontaktní osoba: Tomáš Pírko
Telefon non-stop : 603 836 425
Email : plosiny@matl-bula.cz .
Web : www.matl-bula.cz
Ceník je platný od 1. 2. 2011
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Konečnou cenu upravujeme individuálně, dle Vašich potřeb a požadavků.
CENÍK DOPRAVY A OSTATNÍCH SLUŽEB
| nosnost | cena | práce u zákazníka | cena |
| 5700 kg Renault | 25,50 Kč/km | nakládaka / vykládka | 97,50 Kč/15min. |
| 8400 kg Iveco | 28,50 Kč/km | obsluha plošiny | neposkytujeme |
| 13400 kg Volvo návěs | 36 Kč/km | čištění strojů po vrácení | 390 Kč/hod. |






















